网易汽车12月2日报道 近日,沃尔沃亚太正式公布了国产后的沃尔沃S90长轴距版车型的预售价格和详细配置,其预售价格区间为38.98万-57.98万,共有T4/T5五款车型可选。在2017年,还将上市配置更高的T8车型。
| S90长轴距版 预售价格 | |
| 车型 | 预售价(万元) |
| S90 T4 智逸版 | 38.98起 |
| S90 T4 智远版 | - |
| S90 T5 智远版 | - |
| S90 T5 智雅版 | - |
| S90 T5 智尊版 | 57.98 |
|
|
|
·共分为两款搭载低功率版2.0T发动机的T4版车型,和三款搭载2.0T高功率版发动机的T5车型;
·作为沃尔沃品牌的旗舰车型,全系标配CitySafety城市安全系统以及ACC自适应巡航系统和车道保持功能;
和进口车型最大不同就是“亚太沃尔沃”标识
| S90长轴距版 外部配置对比表 | |||||
| 车型 | S90 T4智逸版 | S90 T4智远版 | S90 T5智远版 | S90 T5智雅版 | S90 T5智尊版 |
| 轮胎规格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R19 | ||
| LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗 | - | - | - | ● | ● |
| 照地灯 | - | ● | ● | ● | ● |
|
|
|||||
| S90长轴距版 安全配置 | |||||
| 项目 | T4智逸版 | T4智远版 | T5智远版 | T5智雅版 | T5智尊版 |
| 城市安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC自适应巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车距监测警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LKA车道保持辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预防保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS/牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头颈保护系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 盲点监测 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 追尾预防保护系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 倒车侧向警示系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
|
|
|||||
| S90长轴距版 内部配置对比 | |||||
| 项目 | T4智逸版 | T4智远版 | T5智远版 | T5智雅版 | T5智尊版 |
| 全液晶仪表 | 8英寸 | 12英寸 | |||
| 多功能方向盘 | ? | ? | ? | ? | ? |
| B&W音响 | - | ○ | ○ | ○ | ? |
| 苹果CarPlay互联 | ? | ? | ? | ? | ? |
| GPS导航 | - | - | ? | ? | ? |
| 智能在线 | ? | ? | ? | ? | ? |
| On Call随车管家 | - | ○ | ? | ? | ? |
| 车内空气质量控制 | ? | ? | ? | ? | ? |
| B柱空调出风口 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 空调类型 | 双区自动 | 四区自动 | |||
| 座椅材质 | 织物+真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 打孔真皮 |
| 电动座椅调节 | 主副驾 | 主副驾 | 主副驾 | 主副驾 | 主副驾 |
| 前排座椅记忆 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 腰部支撑调节 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 座椅加热 | - | 前排 | 前排 | 前后排 | 前后排 |
| 座椅侧向支撑 | - | - | - | - | ? |
| 坐垫长度调节 | - | - | - | - | ? |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - | ? |
| 后风挡遮阳帘 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 侧窗电动遮阳帘 | - | - | ? | ? | ? |
|
|
|||||
| S90长轴距版 内部配置2 | |||||
| 项目 | T4智逸版 | T4智远版 | T5智远版 | T5智雅版 | T5智尊版 |
| 无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式选择 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | - | - |
| 全景影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 自动泊车 | - | - | - | ● | ● |
| 抬头显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 电动尾门 | - | - | - | - | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|||||
| 动力对比表 | ||||
| 发动机型号 | 排量 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 变速箱 |
| Drive-E T4 | 2.0T | 140 | 300 | 8AT |
| Drive-E T5 | 2.0T | 187 | 350 | 8AT |
|
|
||||
● 编辑点评:
进口版沃尔沃S90(标轴)已经上市,售价区间为56.98-71.28万元,这个售价因为进口的身份显得略贵。不过国产后的新车无论是在空间和是价格上,都更加的“接地气”,虽然在品牌影响力并不如传统的“BBA”那般强烈,但是已经低于40万元关口的入门价格。
然而以奥迪A6L、奔驰E级L和宝马5系Li入门级车型来看,沃尔沃S90长轴距版的舒适性配置要略低一些,优势只在安全配置方面有体现。
