| 车款名称 | 预售价 | 车款名称 | 官方指导价 | 价格差 |
| 新捷达 1.6MT舒适版 | 9.98万 | 新桑塔纳 1.6MT舒适版 | 10.38 | -4000元 |
| 新捷达 1.6AT舒适版 | 10.98万 | 新桑塔纳 1.6AT舒适版 | 11.38 | -4000元 |
| 新捷达 1.6MT豪华版 | 11.08万 | 新桑塔纳 1.6MT豪华版 | 11.38 | -3000元 |
| 新捷达 1.6AT豪华版 | 12.08万 | 新桑塔纳 1.6AT豪华版 | 12.38 | -3000元 |
|
新捷达1.6L舒适版较新桑塔纳1.6L舒适版缺少侧安全气囊
|
||||

![]()
| 全新捷达参数信息 | ||||
| 配置车型 | 1.6L手动舒适 | 1.6L自动舒适 | 1.6L手动豪华 |
1.6L自动豪华 |
| 长宽高(mm) | 4487/1706/1470 | |||
| 轴距(mm) | 2603mm | |||
| 发动机形式 | EA211直列四缸/4气阀电控燃油喷射 | |||
| 排量(L) | 1.598 | |||
| 最大功率 | 81kW/6000rpm | |||
| 峰值扭矩 | 160Nm/3800 | |||
| 变速器形式 | 5档手动 | 6速自动 | 5档手动 | 6速自动 |
| 最小转弯直径 | 11m | |||
| 转向系统 | 电子随速助力转向系统 | |||
| 最小离地间距 | 120mm | |||
| 整备质量(kg) | 1120 | 1170 | 1120 | 1170 |
| 最高车速 | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h |
| 0-100km/h时间 | 10.8S | 11.8S | 10.8S | 11.8S |
| 90km/h等速油耗 | 4.7L/100km | 5.2L/100km | 4.7L/100km | 5.2L/100km |
| 综合工况油耗 | 6.0L/100km | 6.6L/100km | 6.0L/100km | 6.6L/100km |
| 此前曝光的全新捷达配置信息(部分) | ||||
| 配置车型 | 1.6L手动舒适 | 1.6L自动舒适 | 1.6L手动豪华 |
1.6L自动豪华 |
| 织物座椅 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | ● | ● |
| 侧窗镀铬饰条 | - | - | - | ● |
| 雾灯镀铬装饰 | - | - | - | ● |
| 内饰镀铬包 | - | - | ● | ● |
| 碳纤维风格饰条 | - | - | ● | ● |
| 金属质感装饰条 | ● | ● | - | - |
| 钢琴漆面板 | - | - | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | ● | ● |
| 蓝牙免提系统 | - | - | ● | ● |
| 后排中央扶手 | - | - | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 四门电窗 | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+MSR | ● | ● | ● | ● |
| ESP | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面+前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
| 全新捷达与竞争对手对比 | ||||
| 车型 | 全新捷达 | 全新桑塔纳 | 凯越 |
新阳光 |
| 长(mm) | 4487 | 4473 | 4515 |
推荐信息图文信息
主办单位:湖州江南机动车交易市场有限公司 浙ICP备10023965号-1 湖州网站建设:浙北数据
联系电话:0572-2166666 传真:0572-2166266 E-mail:kf@jn-auto.com 地址:中国 浙江湖州二环西路588号 ![]() |