

|
车身尺寸对比表
|
||||
|
车型
|
致炫
|
雅力士
|
飞度
|
POLO
|
|
长度(mm)
|
4115
|
3915
|
3900
|
3970
|
|
宽度(mm)
|
1700
|
1695
|
1695
|
1682
|
|
高度(mm)
|
1495
|
1545
|
1525
|
1462
|
|
轴距(mm)
|
2550
|
2460
|
2500
|
2470
|
|
行李厢(L)
|
326
|
318
|
380
|
250
|
| 网易汽车制表 | ||||

| YARiS L致炫与竞争对手价格对比 | |||
| 车型名称 | YARiS L致炫 | 飞度 | POLO |
| 动力 | 1.3L/1.5L | 1.3L/1.5L | 1.4/1.6L |
| 市场指导价(万) | 6.98-10.88 | 7.98-11.98 | 8.59-12.59 |
| 车型名称 | YARiS L致炫 | 飞度 | POLO |
| 代表车型 | 1.5 GS 锐动版 | 1.5L全景天窗版 | 1.6L自动豪华版 |
| 价格(万) | 10.88 | 11.98 | 12.39 |
| 前排双气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助 | ● | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | 全景天窗 | ● |
| 一键启动系统 | ● | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | - |
| 定速巡航 | ● | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | - | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |



